Набор Grohe внешняя часть термостатического смесителя для душа Grohtherm SmartControl 29125000 на два

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Набор Grohe внешняя часть термостатического смесителя для душа Grohtherm SmartControl 29125000 на два потребителя + полотенцедержатель Selection 41059000 станут отличным дополнением к любой современной ванной комнате. Внешняя часть смесителя изготовлена из латуни с хромированным покрытием. Она оснащена держателем для лейки. Полотенцедержатель выполнен из прочного металла с хромированной поверхностью, имеет 2 перекладины.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grohe |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2912500041059000 |
| Бренд | Grohe |
| Вес брутто 1, кг | 1,845 |
| Вес брутто 2, кг | 0,49 |
| Вес нетто, кг | 2,1 |
| Вид монтажа | Внешняя часть смесителя: скрытый. Полотенцедержатель: настенный |
| Внутренняя часть в комплекте | Нет |
| Высота изделия, мм | 160 |
| Габариты упаковки 1, мм | 70х200х170 |
| Габариты упаковки 2, мм | 50х85х455 |
| Гарантия | Внешняя часть смесителя: 60 месяцев. Полотенцедержатель: 12 месяцев |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Длина изделия, мм | 45 |
| Количество грузовых мест | 2 |
| Количество потребителей | 2 |
| Комплектация | Внешняя часть термостатического смесителя, крепежи. |
| Материал | Внешняя часть смесителя: латунь. Полотенцедержатель: металл |
| Механизм смешивания | Картридж термостатический |
| Назначение | Для душа |
| Наличие термостата | Да |
| Поверхность | Внешняя часть смесителя: глянцевая. Полотенцедержатель: глянцевая |
| Рабочее давление, bar | До 3 |
| Расход воды, л/мин | До 7 |
| Серия | Внешняя часть смесителя: Grohtherm SmartControl. Полотенцедержатель: Selection |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Страна-производитель | Германия / Китай |
| Тип изделия | Набор 2 в 1 |
| Тип управления | Вентильный |
| Цвет | Внешняя часть смесителя: хром. Полотенцедержатель: хром |
| Ширина изделия, мм | 190 |
- Цена: 23 991 ₴
